From: "Gemt af Windows Internet Explorer 8" Subject: Resultatliste Date: Mon, 17 May 2010 13:49:00 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.staevne.skytten.dk/2010/gevaerterraen-vest/resultater/gevaerterraen-vest.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.1.7600.16543 Resultatliste

St=E6vneProgram

13-05-2010 15:54

De Danske=20 Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.20 Januar=20 2010

RESULTATLISTE FOR
Gev=E6rterr=E6n Vest = Ulfborg=20 2010

= = = = = =
Terr=E6nbane: Skive Distance Farve  
Station 1 -
M=E5l 1 1/7 210 kn=E6lende
Station 2 -
M=E5l 1 S15 240 liggende
Station 3 -
M=E5l 1 C15 130 liggende
M=E5l 2 1/4 Sk=E6v 300 liggende
Station 4 -
M=E5l 1 B100 600 liggende
Station 5 -
M=E5l 1 1/8 176 kn=E6lende
Station 6 -
M=E5l 1 1/6 Sk=E6v 235 liggende
Station 7 -
M=E5l 1 Sigtespal 70 liggende
M=E5l 2 C20 200 liggende
5%-Skytten, G - Terr=E6nGev=E6r, = Liggende =3D=20 39
5%-Skytten, G - Terr=E6nGev=E6r, = Stilling =3D=20 39
 

DDS = Terr=E6nturnering

1 Boddum-Ydby Skytteforening
1 02-28206 Peder K. J=F8rgensen 36 / 9
1 02-28260 Kurt B. Jensen 36 / 9
1 02-28418 Anders K. J=F8rgensen 38 / 9
1 02-29552 Lars Thesbjerg 41 / 9
  Total 151 / 36
2 Ullerup Skytteforening
1 07-34977 J=F8rgen Andersen 40 / 9
1 07-40827 Nicolai Christensen 35 / 9
2 07-20529 Benny Henriksen 37 / 9
=C5KL 07-35077 Berit Andersen 38 / 9
  Total 150 / 36
3 Fjelsted/Harndrup = Skytteforening
1 09-44582 Lars Nielsen 39 / 9
1 09-49743 Martin Torn=F8e 35 / 9
1 09-49823 Per Christiansen 40 / 9
VET 09-49820 Poul Olsen 31 / 9
  Total 145 / 36
4 Sams=F8 Skytteforening 2
  Total 139 / 35
5 Sams=F8 Skytteforening 1
  Total 129 / 34
6 Honum og Omegns = Skytteforening
  Total 123 / 36
7 Skytteklubben DSB/ASF
  Total 110 / 35
 

Landsdelshold Sekund SEN =

 

Landsdelshold Sekund = UNG

 

Landsdelshold Sekund = VET

 

Landsdelshold = Senior

1 DDS Thy-Mors
1 02-28206 Peder K. J=F8rgensen 36
1 02-28222 Michael Madsen 32
1 02-28260 Kurt B. Jensen 36
1 02-28418 Anders K. J=F8rgensen 38
1 02-28450 Peter Kj=E6r Pedersen 39
1 02-28505 Kristian Kanstrup 39
1 02-28579 Chr. Kj=E6r Pedersen 33
1 02-29552 Lars Thesbjerg 41
2 02-28192 Rune H. J=F8rgensen 38
2 02-29053 Egon Christensen 34
  Total 366
2 DDS Fyn
1 09-44582 Lars Nielsen 39
1 09-49743 Martin Torn=F8e 35
1 09-49823 Per Christiansen 40
1 09-50991 Jens Peder Jensen 38
2 09-42496 Jens Hovgaard Larsen 32
2 09-46348 Kaj Rasmussen 31
2 09-46704 Knud Hansen 25
2 09-49125 Frank Nielsen 36
2 09-90475 Rasmus Dietz 27
=C5KL 09-35602 Jens Nyby Petersen 34
  Total 337
3 DDS Midt
1 04-19591 Morten Pedersen 33
1 04-25978 Kim Ibsen 27
1 04-28084 Bjarne Veile 38
1 04-32352 Kristian Grene Ibsen 36
2 04-30547 Knud Ejlersen 32
2 04-31359 Bent M=E6ng 36
2 04-31750 Carl S=F8gaard 30
VET 04-19751 Ejvind Pedersen 35
VET 04-19784 Bent Mikkelsen 34
=C5KL 04-18963 Andr=E9 Madsen 34
  Total 335
4 DDS Syd=F8stjylland
  Total 323
5 DDS =D8stjylland
  Total 302
6 DDS Nordjylland
  Total 268
 

Landsdelshold = Ungdom

1 DDS Nordjylland
JUN 01-15879 Kristinna Olsen 34
JUN 01-83585 Jonas Klitgaard 34
UNG 01-11061 Mikkel Jepsen 34
UNG 01-15776 Stefan Olsen 29
  Total 131
2 DDS =D8stjylland
JUN 05-23080 Simon Thordal Olesen 33
JUN 05-25296 Laurits Johansen 29
UNG 05-25297 Lasse Bertelsen 36
UNG 05-25314 Jesper B. Mikkelsen 32
  Total 130
3 DDS Fyn
JUN 09-51937 Michael D. Buch 36
UNG 09-49022 Mie Nielsen 31
UNG 09-49050 Line Nielsen 32
UNG 09-50344 Simon Lebbaeus 21
  Total 120
4 DDS Midt
  Total 118
5 DDS Thy-Mors
  Total 107
6 DDS Syd=F8stjylland
  Total 105
 

Landsdelshold = Veteran

1 DDS =D8stjylland
VET 05-25302 Knud M=F8ller 34
VET 05-25323 Jenny Biss=F8 36
VET 05-25326 Jan O J=F8rgensen 30
VET 05-25369 Bjarne Andersen 39
  Total 139
2 DDS Syd=F8stjylland
VET 07-20681 Hans O. Hansen 29
VET 07-21163 Jens Frandsen 30
VET 07-33816 Knud Andersen 40
VET 07-34969 Karl Erik Hansen 39
  Total 138
3 DDS Fyn
VET 09-49092 Jens E. Christensen 35
VET 09-49820 Poul Olsen 31
VET 09-50845 J=F8rgen Mortensen 36
VET 09-51126 Kurt Nielsen 34
  Total 136
 
 
  Gev=E6rterr=E6n - Klasse JUN
1 09-51937 Michael D. Buch 100-Odense Skyttekreds 36 / 9 / 6
2 07-20431 Christian Lemmermann 002-Honum og Omegns Skytteforening 35 / 9 / 7
3 01-15879 Kristinna Olsen 501-Aalborg Skyttekreds 34 / 8 / 7
4 01-83585 Jonas Klitgaard 412-Hj=F8rring Skytteforening 34 / 8 / 4
5 05-23080 Simon Thordal Olesen 116-Midtdjurs Skytteforening 33 / 8 / 5
6 05-17337 Rene Chemnitz Hansen 101-Randers Skyttekreds 31 / 9 / 6
7 05-25296 Laurits Johansen 940-Sams=F8 Skytteforening 29 / 8 / 4
8 02-28312 Daniel Thomsen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 27 / 8 / 5
9 04-19182 Mikkel Antonisen 033-Skals Skytteforening 27 / 8 / 2
10 05-92016 Andreas Leth Andersen 901-Skytteklubben DSB/ASF 26 / 9 / 4
11 05-83089 Emil Poulsen 901-Skytteklubben DSB/ASF 24 / 8 / 5
 
  Gev=E6rterr=E6n - Klasse UNG
1 05-25297 Lasse Bertelsen 940-Sams=F8 Skytteforening 36 / 9 / 10
2 04-19220 Kristian Larsen 005-Ulbjerg Skytteforening 35 / 9 / 6
3 01-11061 Mikkel Jepsen 412-Hj=F8rring Skytteforening 34 / 9 / 6
4 04-31260 Rikke M=E6ng 063-=D8rre Skytteforening 33 / 9 / 3
5 09-49050 Line Nielsen 400-Middelfart Skytteforening 32 / 9 / 9
6 02-28906 Kristian Brandi 001-Thisted Skyttekreds 32 / 9 / 8
7 05-25314 Jesper B. Mikkelsen 940-Sams=F8 Skytteforening 32 / 9 / 6
8 05-25387 Anders Alexandersen 940-Sams=F8 Skytteforening 32 / 9 / 4
9 07-20019 Christian Laursen 002-Honum og Omegns Skytteforening 32 / 9 / 4
10 09-49022 Mie Nielsen 400-Middelfart Skytteforening 31 / 9 / 8
11 07-21272 Daniel Vase 002-Honum og Omegns Skytteforening 29 / 9 / 5
12 02-29062 Dennis Jakobsen 003-Sj=F8rring Skytteforening 29 / 9 / 4
13 01-15776 Stefan Olsen 501-Aalborg Skyttekreds 29 / 9 / 4
14 04-32908 Anne Kathrine S=F8rensen 062-Aulum Skytteforening 23 / 7 / 2
15 09-50344 Simon Lebbaeus 350-S=E6rslev Skytteforening 21 / 7 / 0
16 02-29156 Anders Lund 011-=D8sterild og Omegns Skytteforen 19 / 9 / 2
17 07-20430 Christian Wichtrup 002-Honum og Omegns Skytteforening 9 / 6 / 0
 
  Gev=E6rterr=E6n - Klasse 1
1 02-29552 Lars Thesbjerg 004-Boddum-Ydby Skytteforening 41 / 9 / 7
2 09-49823 Per Christiansen 430-Fjelsted/Harndrup Skytteforeni 40 / 9 / 11
3 07-34977 J=F8rgen Andersen 437-Ullerup Skytteforening 40 / 9 / 10
4 02-28505 Kristian Kanstrup 003-Sj=F8rring Skytteforening 39 / 9 / 11
5 09-44582 Lars Nielsen 430-Fjelsted/Harndrup Skytteforeni 39 / 9 / 9
6 02-28450 Peter Kj=E6r Pedersen 001-Thisted Skyttekreds 39 / 9 / 8
7 02-28418 Anders K. J=F8rgensen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 38 / 9 / 13
8 04-28084 Bjarne Veile 083-Hem Skytteforening 38 / 9 / 8
9 09-50991 Jens Peder Jensen 180-Bullerup Skyttekreds 38 / 9 / 7
10 01-12022 Henrik Ingstrup Olesen 550-L=F8gst=F8r Skyttelaug 38 / 9 / 3
11 07-34391 Claus Iversen 103-Ammitsb=F8l SG&I 37 / 9 / 9
12 02-28206 Peder K. J=F8rgensen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 36 / 9 / 9
13 04-32352 Kristian Grene Ibsen 063-=D8rre Skytteforening 36 / 9 / 8
14 02-28260 Kurt B. Jensen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 36 / 9 / 7
15 07-40827 Nicolai Christensen 437-Ullerup Skytteforening 35 / 9 / 8
16 09-49743 Martin Torn=F8e 430-Fjelsted/Harndrup Skytteforeni 35 / 9 / 3
17 02-28579 Chr. Kj=E6r Pedersen 001-Thisted Skyttekreds 33 / 9 / 10
18 04-19591 Morten Pedersen 020-Taarup-Kvols-L=F8gstrup Skyttefo 33 / 8 / 4
19 02-28222 Michael Madsen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 32 / 9 / 3
20 05-25354 Claus P V Jensen 940-Sams=F8 Skytteforening 32 / 8 / 6
21 01-15917 Jes H=F8jen Olsen 501-Aalborg Skyttekreds 29 / 9 / 8
22 04-25978 Kim Ibsen 063-=D8rre Skytteforening 27 / 9 / 5
23 01-17033 Lars =D8rum Pedersen 501-Aalborg Skyttekreds 26 / 9 / 5
 
  Gev=E6rterr=E6n - Klasse 2
1 05-24889 John Lykke Matthiesen 901-Skytteklubben DSB/ASF 39 / 9 / 8
2 02-28192 Rune H. J=F8rgensen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 38 / 9 / 9
3 07-20529 Benny Henriksen 437-Ullerup Skytteforening 37 / 9 / 9
4 04-31359 Bent M=E6ng 063-=D8rre Skytteforening 36 / 9 / 8
5 09-49125 Frank Nielsen 400-Middelfart Skytteforening 36 / 9 / 7
6 09-52173 Eskild L. Rasmussen 180-Bullerup Skyttekreds 35 / 9 / 5
7 02-29023 Hans J=F8ren Z. Jensen 011-=D8sterild og Omegns Skytteforen 34 / 9 / 8
8 02-29053 Egon Christensen 003-Sj=F8rring Skytteforening 34 / 9 / 4
9 01-16485 Jeppe V. Kristensen 501-Aalborg Skyttekreds 33 / 9 / 4
10 04-30547 Knud Ejlersen 063-=D8rre Skytteforening 32 / 9 / 6
11 09-42496 Jens Hovgaard Larsen 310-Otterup Skytteforening 32 / 9 / 3
12 09-46348 Kaj Rasmussen 095-Svendborg Skyttekreds 31 / 9 / 5
13 05-17339 Preben Chemnitz Hansen 101-Randers Skyttekreds 30 / 9 / 7
14 04-31750 Carl S=F8gaard 007-Snejbjerg SG&I 30 / 9 / 4
15 01-13917 Egon =D8stergaard 550-L=F8gst=F8r Skyttelaug 30 / 9 / 4
16 01-15485 Dennis Nielsen 509-Ulsted Skf. 29 / 9 / 8
17 09-90475 Rasmus Dietz 400-Middelfart Skytteforening 27 / 9 / 4
18 07-34644 John Jensen 437-Ullerup Skytteforening 27 / 9 / 4
19 07-20009 Jens Bo Laursen 002-Honum og Omegns Skytteforening 27 / 9 / 3
20 07-34575 Nicolai Beier 002-Honum og Omegns Skytteforening 26 / 8 / 1
21 09-46704 Knud Hansen 098-S=F8dinge Skytteforening 25 / 9 / 2
22 05-23175 Walther Kristensen 105-R=F8nde Skyttekreds 24 / 9 / 3
23 05-92215 Anders Leth Andersen 901-Skytteklubben DSB/ASF 21 / 9 / 2
24 07-34585 Vagn Koch 423-T=F8rring Idr=E6tsforening 20 / 8 / 4
25 01-10649 Bjarne Nielsen 417-Sindal Skyttekreds 10 / 6 / 4
 
  Gev=E6rterr=E6n - Klasse = =C5KL
1 07-35077 Berit Andersen 437-Ullerup Skytteforening 38 / 9 / 9
2 07-20954 Per Christiansen 004-Glud Skytteforening 36 / 9 / 7
3 09-35602 Jens Nyby Petersen 400-Middelfart Skytteforening 34 / 9 / 7
4 04-18963 Andr=E9 Madsen 093-Haderup Skytteforening 34 / 9 / 5
5 05-25333 Henrik Kj=E6r 940-Sams=F8 Skytteforening 33 / 9 / 9
6 01-11032 Peter Ingstrup Olesen 550-L=F8gst=F8r Skyttelaug 28 / 8 / 7
7 05-23142 Bjarne R. Olesen 116-Midtdjurs Skytteforening 27 / 9 / 6
 
  Gev=E6rterr=E6n - Klasse VET
1 07-33816 Knud Andersen 282-Jelling Forenede Sportsklubber 40 / 9 / 11
2 05-25369 Bjarne Andersen 940-Sams=F8 Skytteforening 39 / 9 / 6
3 07-34969 Karl Erik Hansen 103-Ammitsb=F8l SG&I 39 / 9 / 5
4 09-50845 J=F8rgen Mortensen 180-Bullerup Skyttekreds 36 / 9 / 11
5 05-25323 Jenny Biss=F8 940-Sams=F8 Skytteforening 36 / 9 / 8
6 04-19751 Ejvind Pedersen 020-Taarup-Kvols-L=F8gstrup Skyttefo 35 / 9 / 5
7 09-49092 Jens E. Christensen 400-Middelfart Skytteforening 35 / 9 / 4
8 09-51126 Kurt Nielsen 180-Bullerup Skyttekreds 34 / 9 / 5
9 04-19784 Bent Mikkelsen 020-Taarup-Kvols-L=F8gstrup Skyttefo 34 / 9 / 4
10 05-25302 Knud M=F8ller 940-Sams=F8 Skytteforening 34 / 9 / 4
11 05-24407 Vagn Mikkelsen 944-=C5rhus Riffelskytte Klub 33 / 9 / 4
12 09-49820 Poul Olsen 430-Fjelsted/Harndrup Skytteforeni 31 / 9 / 2
13 07-21163 Jens Frandsen 001-Horsens Skyttekreds 30 / 9 / 6
14 05-25326 Jan O J=F8rgensen 940-Sams=F8 Skytteforening 30 / 8 / 9
15 07-20681 Hans O. Hansen 001-Horsens Skyttekreds 29 / 7 / 6
16 01-12593 Birger Nielsen 508-Fr=E6er og Omegns Skf. 25 / 9 / 4
17 01-13106 Morten Andersen 508-Fr=E6er og Omegns Skf. 20 / 6 / 5