StævneProgram

19-06-2007 11:57

De Danske Skytteforeninger

DDS SP v.2.3.4 Juni 2007

RESULTATLISTE FOR
Jyllandsstævnet Vingsted 2007

Keld Holm Pokal - Gevær, 300m

1 DDS Sønderjylland
2 08N-43371 Benny Jørgensen 275 / 3
3 08N-42854 Mogens Dankert 186 / 0
3 08N-43003 Eva E Rasmussen 257 / 2
3 08N-43337 Poul Clausen 254 / 0
UNG 08N-43006 Esben Jakobsen 258 / 6
  Total 1230 / 11
2 DDS Østjylland
3 05N-17339 Preben Chemnitz Hansen 260 / 3
3 05N-17356 Gitte Hansen 252 / 2
3 05N-17359 Finn Chemnitz Hansen 220 / 1
3 05N-60506 Kasper Guldbæk 215 / 0
UNG 05N-24021 Karin Pedersen 268 / 2
  Total 1215 / 8
 

DDS Ungskyttepokal - Gevær, 200m

1 DDS Østjylland
JUN 05N-25297 Lasse Bertelsen 150 / 8
JUN 05N-25387 Anders Alexandersen 149 / 10
JUN 05N-72261 Søren Damsgaard 149 / 8
UNG 05N-24021 Karin Pedersen 147 / 5
UNG 05N-24983 Kristian L Rasmussen 134 / 2
UNG 05N-72058 Thomas L. Rasmussen 139 / 7
  Total 868 / 40
 

Rosenlund Pokalen - Standardpistol

1 DDS Syd-Østjylland
1 07N-34970 Karen Hansen 531 / 75
1 07N-35678 Frans M. Sørensen 571 / 92
2 07N-34958 Kim Kristensen 523 / 83
2 07N-43377 Peter Hjorth Skov 525 / 88
VET 07N-21143 John Walker 525 / 92
VET 07N-34713 Per Jespersen 545 / 84
VET 07N-35758 Bent Knudsen 536 / 82
ÅKL 07N-34728 Kim Watz 524 / 83
ÅKL 07N-35317 Søren Madsen 530 / 90
ÅKL 07N-42046 Arnold Christensen 528 / 88
  Total 5338 / 857
 

Fresani Pokalen - Finpistol

1 DDS Syd-Østjylland
1 07N-34970 Karen Hansen 573 / 96
1 07N-35678 Frans M. Sørensen 578 / 94
2 07N-34958 Kim Kristensen 545 / 88
2 07N-43377 Peter Hjorth Skov 547 / 90
VET 07N-20945 Peter Bregenov 548 / 88
VET 07N-21143 John Walker 545 / 93
VET 07N-34713 Per Jespersen 562 / 93
ÅKL 07N-34728 Kim Watz 555 / 95
ÅKL 07N-35317 Søren Madsen 568 / 96
ÅKL 07N-42046 Arnold Christensen 548 / 85
  Total 5569 / 918
 

Jyllandspokalen BK & JUN - Gevær, 200m

1 DDS Østjylland
BK 05N-23055 Karina Rye Nielsen 149 / 7
BK 05N-24918 Simon Petersen 150 / 6
BK 05N-25374 Arne Øster 150 / 10
BK 05N-77122 Jannik Fristed Jensen 149 / 9
BK 05N-78122 Emil Saaby 149 / 10
JUN 05N-24784 Morten Flecks 145 / 6
JUN 05N-25297 Lasse Bertelsen 150 / 8
JUN 05N-25387 Anders Alexandersen 149 / 10
JUN 05N-72261 Søren Damsgaard 149 / 8
JUN 05N-75845 Kristian Lynggaard 147 / 5
  Total 1487 / 79
 

Jyllandspokalen BK & JUN - Gevær, 50m

1 DDS Østjylland
BK1 05N-17337 Rene Chemnitz Hansen 150 / 7
BK1 05N-17365 Camilla Chemnitz Hansen 148 / 8
BK1 05N-25296 Laurits Johansen 148 / 7
BK1 05N-25314 Jesper B. Mikkelsen 149 / 4
BK1 05N-25374 Arne Øster 150 / 7
BK1 05N-72657 Simon Olesen Tørring 149 / 8
BK1 05N-77122 Jannik Fristed Jensen 149 / 8
BK1 05N-78122 Emil Saaby 148 / 8
BK3 05N-71969 Tjalfe C K Jensen 148 / 10
BK3 05N-81251 Natasja Knudsen 149 / 7
J1 05N-22839 Carina Koch Andersen 149 / 7
J1 05N-25190 Asta Lund Mathiesen 148 / 6
J1 05N-25849 Helene K. D. Sørensen 149 / 10
J1 05N-72261 Søren Damsgaard 148 / 9
J2 05N-24949 Kasper Hornbek 148 / 8
  Total 2230 / 114
2 DDS Midt
BK1 04N-19709 Jakob Kilias Svenningsen 148 / 6
BK1 04N-22060 Michael S. Pedersen 149 / 8
BK1 04N-75892 Kristian Thomsen 149 / 7
BK2 04N-19797 Andreas Brunsgaard Laursen 149 / 6
BK2 04N-22005 Troels Jacobsen 145 / 4
BK2 04N-30571 Julie Mæng 148 / 10
BK2 04N-31310 Kathrine Mæng 146 / 8
BK3 04N-19416 Markus B. Rasmussen 147 / 5
BK3 04N-19452 Jakob B. Rasmussen 147 / 5
BK3 04N-22403 Magnus Bøgely 147 / 7
J1 04N-19550 Rasmus Fisker 148 / 5
J1 04N-22078 Lasse S. Jensen 149 / 5
J1 04N-31260 Rikke Mæng 148 / 5
J2 04N-19407 Morten de Place Bjørn 146 / 6
J2 04N-32908 Anne Kathrine Sørensen 145 / 5
  Total 2211 / 92
3 DDS Syd-Østjylland
BK1 07N-20272 Tanja S. Jensen 150 / 7
BK1 07N-20363 Sebastian Wichtrup 149 / 9
BK1 07N-21056 Lillian Dyrby 149 / 10
BK1 07N-33739 Lea S. Knudsen 145 / 5
BK2 07N-20802 Julie Christoffersen 147 / 6
BK2 07N-21049 Louise Christiansen 147 / 3
BK2 07N-33637 Frederikke Skovbjerg 144 / 5
BK2 07N-34847 Søren Olsen 143 / 2
BK2 07N-34904 Nicklas Christoffersen 145 / 3
BK3 07N-20431 Christian Lemmermann 148 / 7
J1 07N-20960 Patrick Dyrby 149 / 8
J1 07N-34853 Stefan Christoffersen 146 / 3
J2 07N-20430 Christian Wichtrup 148 / 6
J2 07N-21040 Marc Jensen 146 / 5
J2 07N-34929 Martin Gramfjeld 146 / 6
  Total 2202 / 85
4 DDS Ribe
  Total 2184 / 85
 

Jyllandspokalen Senior - Gevær, 200m

1 DDS Østjylland
1 05N-24889 John Matthiesen 139 / 2
2 05N-17339 Preben Chemnitz Hansen 138 / 3
2 05N-17356 Gitte Hansen 140 / 3
2 05N-17480 Thomas Danielsen 141 / 2
2 05N-25565 Jens Jensen 140 / 2
UNG 05N-24021 Karin Pedersen 147 / 5
UNG 05N-72058 Thomas L. Rasmussen 139 / 7
V1 05N-17325 Henning Lausten 149 / 7
V1 05N-21701 Henning B. Clausen 149 / 7
V1 05N-25323 Jenny Bissø 150 / 11
V1 05N-25369 Bjarne Andersen 149 / 5
V1 05N-25728 Jørgen Mahler 148 / 9
ÅK1 05N-21619 Michael Andersen 146 / 5
ÅK1 05N-24912 Birgitte Lykke 144 / 5
ÅK2 05N-78439 Connie Jensen 146 / 2
  Total 2165 / 75
2 DDS Midt
1 04N-19591 Morten Pedersen 141 / 3
1 04N-22034 Preben Kallegaard 137 / 2
1 04N-30516 Malene Lund Jensen 142 / 3
2 04N-22467 Kent Haaning 142 / 2
2 04N-31184 Erik Madsen 140 / 2
2 04N-31719 Erik Pårup 138 / 3
2 04N-32007 Preben Sørensen 137 / 2
3 04N-73757 Niels Lindberg 144 / 2
UNG 04N-22078 Lasse S. Jensen 138 / 2
V1 04N-22262 Preben Jensen 139 / 2
V1 04N-22308 Niels Povlsen 135 / 2
V2 04N-21910 Arne Olesen 139 / 1
ÅK1 04N-19571 Ole Nielsen 150 / 9
ÅK1 04N-19654 Knud Erik Holm 140 / 3
ÅK2 04N-22477 Keld Klode 139 / 1
  Total 2101 / 39
 

Jyllandspokalen Senior - Gevær, 50m

1 DDS Østjylland
1 05N-17480 Thomas Danielsen 141 / 3
2 05N-17339 Preben Chemnitz Hansen 139 / 7
3 05N-21473 Dan Pedersen 138 / 2
UNG 05N-24021 Karin Pedersen 143 / 4
UNG 05N-24876 Pernille Hansen 143 / 3
UNG 05N-26368 Marc Hansen 144 / 4
UNG 05N-72058 Thomas L. Rasmussen 147 / 2
V1 05N-17325 Henning Lausten 149 / 8
V1 05N-21692 Inger Marie Clausen 147 / 6
V1 05N-23116 Jens Roland Jensen 150 / 7
V1 05N-25723 Kirsten Hviid 150 / 4
V1 05N-25728 Jørgen Mahler 149 / 8
ÅK1 05N-25920 Anita S. Karlsen 147 / 6
ÅK1 05N-26419 Gert Pørksen 148 / 5
ÅK2 05N-21619 Michael Andersen 147 / 6
  Total 2182 / 75
2 DDS Midt
1 04N-19746 Erik Skovmand 145 / 9
1 04N-22034 Preben Kallegaard 143 / 3
1 04N-32378 Kim Laurberg 145 / 6
2 04N-19591 Morten Pedersen 142 / 2
2 04N-22467 Kent Haaning 144 / 5
2 04N-32007 Preben Sørensen 144 / 2
UNG 04N-19630 Lizette T. Kjeldsen 143 / 3
V1 04N-21910 Arne Olesen 144 / 3
ÅK1 04N-19571 Ole Nielsen 148 / 4
ÅK1 04N-19654 Knud Erik Holm 147 / 6
ÅK1 04N-19750 Elsebeth Kjeldsen 148 / 6
ÅK1 04N-22122 Dorthe Jacobsen 148 / 7
ÅK1 04N-22477 Keld Klode 147 / 5
ÅK2 04N-21759 Ann Klode 142 / 4
ÅK2 04N-32646 Hans G. Christensen 145 / 1
  Total 2175 / 66
3 DDS Ribe
1 06N-39064 Ulla Aagaard 146 / 5
1 06N-39706 Lars Nielsen 143 / 4
1 06N-39737 Svend Petermann 147 / 7
1 06N-41245 Charlotte Dahl 148 / 4
2 06N-39795 Lene Jensen 139 / 4
2 06N-40760 Wendy Martin 144 / 6
2 06N-40827 Nicolai Christensen 148 / 3
2 06N-41611 Bent P. Nielsen 134 / 3
UNG 06N-39769 Morten Petermann 140 / 7
UNG 06N-39794 Line Petermann 146 / 3
ÅK1 06N-39871 Bente Petermann 148 / 9
ÅK1 06N-40927 John Skovgaard 146 / 8
ÅK1 06N-40983 Else Jensen 146 / 8
ÅK2 06N-39754 Peter Christensen 141 / 2
ÅK2 06N-39773 Monika Jøns 137 / 0
  Total 2153 / 73
 
 
  200m Gevær - Finale, Senior og Ung
1 09N-50208 Jan Østergård Jensen 350-Særslev Skytteforening 447 102 0 549 / 0
2 07N-33713 Alex Møberg 437-Ullerup Skytteforening 437 95 0 532 / 0
3 06N-40827 Nicolai Christensen 001-Ribe Skyttekreds 435 97 0 532 / 0
4 06N-41611 Bent P. Nielsen 063-Folding Skytteforening 433 93 0 526 / 0
5 05N-24021 Karin Pedersen 901-Skytteklubben DSB/ASF 427 94 0 521 / 0
6 04N-19220 Kristian Larsen 033-Skals Skytteforening 408 94 0 502 / 0
7 05N-60506 Kasper Guldbæk 901-Skytteklubben DSB/ASF 381 84 0 465 / 0
 
  200m Gevær - Pokalskydning BK
1 05N-78122 Emil Saaby 901-Skytteklubben DSB/ASF 299 150 449 / 27
2 09N-45720 Signe Johannesen 030-Herrested Skytteforening 299 149 448 / 27
3 05N-25374 Arne Øster 940-Samsø Skytteforening 299 149 448 / 22
4 05N-24918 Simon Petersen 901-Skytteklubben DSB/ASF 299 149 448 / 20
5 05N-77122 Jannik Fristed Jensen 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 298 149 447 / 22
6 05N-25296 Laurits Johansen 940-Samsø Skytteforening 296 147 443 / 14
7 05N-74359 Michelle Rindom 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 295 145 440 / 18
8 05N-23055 Karina Rye Nielsen 116-Midtdjurs Skytteforening 295 145 440 / 16
9 05N-76101 Kennie C. Andersen 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 294 146 440 / 16
10 05N-74137 Morten Andersen 901-Skytteklubben DSB/ASF 291 145 436 / 17
11 05N-78933 Camilla L Matthiesen 901-Skytteklubben DSB/ASF 294 140 434 / 11
12 05N-78083 Emil Dalby Winther 901-Skytteklubben DSB/ASF 275 137 412 / 4
 
  200m Gevær - Pokalskydning JUN
1 05N-25297 Lasse Bertelsen 940-Samsø Skytteforening 298 149 447 / 24
2 05N-25387 Anders Alexandersen 940-Samsø Skytteforening 297 148 445 / 23
3 07N-20430 Christian Wichtrup 009-Hovedgaard Skytteforening 294 148 442 / 21
4 05N-72261 Søren Damsgaard 901-Skytteklubben DSB/ASF 296 146 442 / 20
5 09N-47940 Stine Nielsen 047-Krarup/Espe SG&I 293 145 438 / 17
6 09N-46652 Martin Andersen 047-Krarup/Espe SG&I 287 145 432 / 14
 
  200m Gevær - Pokalskydning UNG
1 05N-24021 Karin Pedersen 901-Skytteklubben DSB/ASF 286 141 427 / 12
2 04N-19220 Kristian Larsen 033-Skals Skytteforening 268 140 408 / 7
 
  200m Gevær - Pokalskydning SEN
1 09N-50208 Jan Østergård Jensen 350-Særslev Skytteforening 298 149 447 / 24
2 07N-33713 Alex Møberg 437-Ullerup Skytteforening 290 147 437 / 18
3 06N-40827 Nicolai Christensen 001-Ribe Skyttekreds 289 146 435 / 17
4 06N-41611 Bent P. Nielsen 063-Folding Skytteforening 291 142 433 / 11
5 06N-39827 Jens Nygaard 001-Ribe Skyttekreds 288 140 428 / 19
6 05N-60506 Kasper Guldbæk 901-Skytteklubben DSB/ASF 256 125 381 / 4
 
  200m Gevær - Pokalskydning VET
1 05N-25323 Jenny Bissø 940-Samsø Skytteforening 300 148 448 / 23
2 05N-17325 Henning Lausten 101-Randers Skyttekreds 295 148 443 / 19
 
  200m Gevær - Pokalskydning ÅKL
1 07N-34740 Hardy Larsen 003-Løsning-Hedensted Skytteforeni 298 150 448 / 22
2 06N-40983 Else Jensen 001-Ribe Skyttekreds 296 150 446 / 23
3 06N-39795 Lene Jensen 001-Ribe Skyttekreds 297 148 445 / 23
 
  200m Gevær - Mesterskab Klasse BK
1 09N-45720 Signe Johannesen 030-Herrested Skytteforening 149 150 299 / 20
2 05N-78122 Emil Saaby 901-Skytteklubben DSB/ASF 149 150 299 / 17
3 05N-25374 Arne Øster 940-Samsø Skytteforening 150 149 299 / 15
4 05N-24918 Simon Petersen 901-Skytteklubben DSB/ASF 150 149 299 / 12
5 05N-77122 Jannik Fristed Jensen 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 149 149 298 / 17
6 06N-39782 Mike Varming 001-Ribe Skyttekreds 149 149 298 / 14
7 05N-25277 Martin Bertelsen 940-Samsø Skytteforening 149 149 298 / 13
8 04N-19709 Jakob Kilias Svenningsen 001-Viborg Skytteforening 150 148 298 / 12
9 05N-25296 Laurits Johansen 940-Samsø Skytteforening 149 147 296 / 11
10 05N-21417 Morten Christensen 008-Ry-Emborg Skytteforening 147 148 295 / 11
11 05N-21509 Martin Ellehede 008-Ry-Emborg Skytteforening 147 148 295 / 10
12 04N-75892 Kristian Thomsen 098-Karup Skytteforening af 1889 147 148 295 / 10
13 05N-78291 David Tørring 944-Århus Riffelskytte Klub 147 148 295 / 9
14 05N-17365 Camilla Chemnitz Hansen 101-Randers Skyttekreds 148 147 295 / 13
15 05N-23055 Karina Rye Nielsen 116-Midtdjurs Skytteforening 149 146 295 / 13
16 05N-74359 Michelle Rindom 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 149 146 295 / 11
17 05N-25800 Mikkel Skaade 944-Århus Riffelskytte Klub 145 149 294 / 9
18 05N-76101 Kennie C. Andersen 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 147 147 294 / 11
19 05N-17337 Rene Chemnitz Hansen 101-Randers Skyttekreds 148 146 294 / 17
20 05N-78933 Camilla L Matthiesen 901-Skytteklubben DSB/ASF 148 146 294 / 8
21 06N-39883 Adam Flytkjær 001-Ribe Skyttekreds 146 146 292 / 17
22 07N-20272 Tanja S. Jensen 005-Ousted-Tåning Skytteforening 146 146 292 / 8
23 07N-20431 Christian Lemmermann 009-Hovedgaard Skytteforening 148 144 292 / 13
24 07N-20363 Sebastian Wichtrup 009-Hovedgaard Skytteforening 145 146 291 / 14
25 05N-74137 Morten Andersen 901-Skytteklubben DSB/ASF 147 144 291 / 11
26 05N-25219 Simon Kjær 940-Samsø Skytteforening 144 145 289 / 6
27 05N-25314 Jesper B. Mikkelsen 940-Samsø Skytteforening 148 141 289 / 6
28 07N-74501 Michael Lenger 003-Løsning-Hedensted Skytteforeni 142 145 287 / 5
29 03N-35978 Claus Søndergaard 026-Ulfborg Bys Skytteforening 143 143 286 / 10
30 05N-74917 Martin Lynggaard 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 143 143 286 / 8
31 07N-20802 Julie Christoffersen 003-Løsning-Hedensted Skytteforeni 143 142 285 / 4
32 05N-72657 Simon Olesen Tørring 944-Århus Riffelskytte Klub 144 141 285 / 10
33 06N-39876 Andreas Ingham 001-Ribe Skyttekreds 144 140 284 / 8
34 05N-25148 Casper Clausen 922-Beder-Malling Skyttforening 139 141 280 / 8
35 05N-75355 Louise L. Rasmussen 922-Beder-Malling Skyttforening 143 137 280 / 5
36 06N-39803 Kevin Christensen 001-Ribe Skyttekreds 147 133 280 / 9
37 05N-72085 Thomas Graversen 944-Århus Riffelskytte Klub 141 136 277 / 3
38 05N-78083 Emil Dalby Winther 901-Skytteklubben DSB/ASF 139 136 275 / 3
39 05N-21398 Rasmus Jensen 008-Ry-Emborg Skytteforening 142 133 275 / 3
40 05N-71969 Tjalfe C K Jensen 901-Skytteklubben DSB/ASF 141 132 273 / 3
41 05N-21773 Alexander Jacobsen 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 137 130 267 / 3
42 06N-39812 Johs Andreassen 001-Ribe Skyttekreds 119 134 253 / 1
43 05N-80318 Rasmus Bach 944-Århus Riffelskytte Klub 130 121 251 / 2
 
  200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN
1 05N-25297 Lasse Bertelsen 940-Samsø Skytteforening 150 148 298 / 15
2 05N-25387 Anders Alexandersen 940-Samsø Skytteforening 149 148 297 / 17
3 04N-31260 Rikke Mæng 063-Ørre Skytteforening 148 148 296 / 12
4 05N-72261 Søren Damsgaard 901-Skytteklubben DSB/ASF 149 147 296 / 15
5 05N-24784 Morten Flecks 901-Skytteklubben DSB/ASF 145 149 294 / 14
6 04N-19550 Rasmus Fisker 001-Viborg Skytteforening 146 148 294 / 15
7 07N-20430 Christian Wichtrup 009-Hovedgaard Skytteforening 147 147 294 / 12
8 07N-20960 Patrick Dyrby 002-Honum og Omegns Skytteforening 149 145 294 / 11
9 09N-47940 Stine Nielsen 047-Krarup/Espe SG&I 147 146 293 / 12
10 05N-75845 Kristian Lynggaard 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 147 146 293 / 7
11 06N-39868 Bjarke Mølby Karstens 001-Ribe Skyttekreds 146 146 292 / 10
12 02N-27013 Morten K. Jørgensen 029-Bjergby SGI&U 146 146 292 / 7
13 03N-30021 Rasmus Mathiasen 026-Ulfborg Bys Skytteforening 148 144 292 / 6
14 05N-24949 Kasper Hornbek 944-Århus Riffelskytte Klub 146 145 291 / 7
15 02N-26887 Kirsten Bak Veje 023-Karby Skyttekreds 147 144 291 / 8
16 05N-25190 Asta Lund Mathiesen 944-Århus Riffelskytte Klub 142 147 289 / 8
17 05N-21627 Mark Andersen 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 144 144 288 / 10
18 07N-34591 Thor Heick 008-Nr. Snede og Omegns Skyttefore 147 141 288 / 7
19 09N-46652 Martin Andersen 047-Krarup/Espe SG&I 142 145 287 / 9
20 05N-18508 Annemette Chemnitz Lyngaa 101-Randers Skyttekreds 137 141 278 / 7
21 08N-43321 Carsten Hjort Petersen 343-Grænseegnens Skytteforening 142 135 277 / 5
 
  200m Gevær - Mesterskab Klasse UNG
1 02N-26843 Niels Bak Veje 023-Karby Skyttekreds 141 145 286 / 9
2 05N-24021 Karin Pedersen 901-Skytteklubben DSB/ASF 147 139 286 / 8
3 07N-20653 Kathrine Pedersen 003-Løsning-Hedensted Skytteforeni 145 139 284 / 9
4 07N-33579 Kasper Møberg 437-Ullerup Skytteforening 142 141 283 / 4
5 08N-43006 Esben Jakobsen 362-Sundeved Skytteforening 140 139 279 / 3
6 05N-72058 Thomas L. Rasmussen 922-Beder-Malling Skyttforening 139 138 277 / 8
7 06N-39769 Morten Petermann 001-Ribe Skyttekreds 139 136 275 / 10
8 04N-22078 Lasse S. Jensen 026-Kjellerup Skytteforening 138 132 270 / 7
9 04N-19220 Kristian Larsen 033-Skals Skytteforening 133 135 268 / 4
10 05N-24983 Kristian L Rasmussen 922-Beder-Malling Skyttforening 134 128 262 / 3
11 05N-18427 Christian Chemnitz Lyngaa 101-Randers Skyttekreds 134 127 261 / 2
12 08N-43374 Allan Clausen 343-Grænseegnens Skytteforening 129 131 260 / 6
 
  200m Gevær - Mesterskab Klasse 1
1 09N-50208 Jan Østergård Jensen 350-Særslev Skytteforening 149 149 298 / 16
2 06N-41611 Bent P. Nielsen 063-Folding Skytteforening 148 143 291 / 7
3 07N-33713 Alex Møberg 437-Ullerup Skytteforening 144 146 290 / 14
4 06N-40827 Nicolai Christensen 001-Ribe Skyttekreds 144 145 289 / 10
5 09N-49823 Per Christiansen 410-Båring Skytteforening 145 142 287 / 13
6 04N-30516 Malene Lund Jensen 063-Ørre Skytteforening 142 142 284 / 5
7 06N-39691 Steen Bitsch 001-Ribe Skyttekreds 136 144 280 / 6
8 05N-24889 John Matthiesen 901-Skytteklubben DSB/ASF 139 140 279 / 4
9 04N-25978 Kim Ibsen 063-Ørre Skytteforening 135 142 277 / 8
10 04N-19591 Morten Pedersen 020-Taarup-Kvols-Løgstrup Skyttefo 141 135 276 / 6
11 04N-22034 Preben Kallegaard 026-Kjellerup Skytteforening 137 136 273 / 3
 
  200m Gevær - Mesterskab Klasse 2
1 06N-39827 Jens Nygaard 001-Ribe Skyttekreds 146 142 288 / 16
2 04N-31184 Erik Madsen 098-Karup Skytteforening af 1889 140 145 285 / 3
3 05N-17480 Thomas Danielsen 119-Allingåbro Skytteforening 141 144 285 / 6
4 08N-43371 Benny Jørgensen 343-Grænseegnens Skytteforening 140 144 284 / 6
5 07N-34977 Jørgen Andersen 423-Tørring Idrætsforening 142 142 284 / 6
6 08N-43003 Eva E Rasmussen 362-Sundeved Skytteforening 140 139 279 / 5
7 02N-27146 Allan Sørensen 023-Karby Skyttekreds 135 143 278 / 5
8 05N-17339 Preben Chemnitz Hansen 101-Randers Skyttekreds 138 139 277 / 6
9 08N-43337 Poul Clausen 343-Grænseegnens Skytteforening 138 139 277 / 2
10 04N-32378 Kim Laurberg 016-Gjellerup Sdr. SG&I 135 141 276 / 4
11 04N-32007 Preben Sørensen 063-Ørre Skytteforening 137 139 276 / 5
12 04N-31719 Erik Pårup 016-Gjellerup Sdr. SG&I 138 138 276 / 8
13 05N-25565 Jens Jensen 902-Odder Skytteforening 140 136 276 / 2
14 09N-49522 Poul H. Jørgensen 350-Særslev Skytteforening 136 136 272 / 4
15 04N-22467 Kent Haaning 014-Silkeborg Skyttekreds 142 127 269 / 5
16 08N-43296 Poul Erik Petersen 343-Grænseegnens Skytteforening 133 132 265 / 7
17 09N-48314 Anders Hansen 039-Horne Skytteforening 135 130 265 / 4
18 05N-17356 Gitte Hansen 101-Randers Skyttekreds 140 124 264 / 6
19 07N-20326 Flemming Mikkelsen 005-Ousted-Tåning Skytteforening 131 131 262 / 4
 
  200m Gevær - Mesterskab Klasse 3
1 04N-73757 Niels Lindberg 026-Kjellerup Skytteforening 144 135 279 / 5
2 02N-43051 Betina Sørensen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 136 134 270 / 2
3 05N-17359 Finn Chemnitz Hansen 101-Randers Skyttekreds 131 129 260 / 2
4 05N-17344 Maja Hansen 101-Randers Skyttekreds 128 131 259 / 5
5 05N-60506 Kasper Guldbæk 901-Skytteklubben DSB/ASF 131 125 256 / 4
6 05N-21473 Dan Pedersen 008-Ry-Emborg Skytteforening 122 132 254 / 4
7 07N-20681 Hans O. Hansen 001-Horsens Skyttekreds 125 125 250 / 7
8 08N-42854 Mogens Dankert 343-Grænseegnens Skytteforening 123 121 244 / 2
9 04N-21889 Freddy Pedersen 014-Silkeborg Skyttekreds 111 111 222 / 3
 
  200m Gevær - Mesterskab Klasse V1
1 05N-25323 Jenny Bissø 940-Samsø Skytteforening 150 150 300 / 18
2 05N-21701 Henning B. Clausen 944-Århus Riffelskytte Klub 149 150 299 / 17
3 05N-25728 Jørgen Mahler 944-Århus Riffelskytte Klub 148 150 298 / 18
4 05N-17325 Henning Lausten 101-Randers Skyttekreds 149 146 295 / 14
5 05N-25369 Bjarne Andersen 940-Samsø Skytteforening 149 144 293 / 7
6 03N-30767 Olav Jensen 028-Trehøje Skytteforening 144 146 290 / 10
7 07N-20760 Ove Kusk 003-Løsning-Hedensted Skytteforeni 146 141 287 / 10
8 07N-20964 Ole Hansen 004-Glud Skytteforening 141 145 286 / 9
9 04N-22262 Preben Jensen 014-Silkeborg Skyttekreds 139 143 282 / 3
10 04N-22308 Niels Povlsen 014-Silkeborg Skyttekreds 135 137 272 / 4
 
  200m Gevær - Mesterskab Klasse V2
1 05N-23116 Jens Roland Jensen 116-Midtdjurs Skytteforening 140 144 284 / 4
2 04N-21910 Arne Olesen 014-Silkeborg Skyttekreds 139 144 283 / 5
3 05N-18472 Bjarne Schou Nielsen 101-Randers Skyttekreds 140 139 279 / 7
4 05N-17881 Niels Langbo 101-Randers Skyttekreds 137 127 264 / 6
5 05N-25108 Jørgen Solsbæk 922-Beder-Malling Skyttforening 132 130 262 / 1
 
  200m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK1
1 07N-34740 Hardy Larsen 003-Løsning-Hedensted Skytteforeni 150 148 298 / 12
2 04N-19571 Ole Nielsen 001-Viborg Skytteforening 150 148 298 / 10
3 06N-39795 Lene Jensen 001-Ribe Skyttekreds 149 148 297 / 16
4 06N-40983 Else Jensen 001-Ribe Skyttekreds 147 149 296 / 16
5 06N-39706 Lars Nielsen 001-Ribe Skyttekreds 145 148 293 / 14
6 05N-21619 Michael Andersen 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 146 145 291 / 12
7 06N-39737 Svend Petermann 001-Ribe Skyttekreds 144 146 290 / 7
8 05N-24912 Birgitte Lykke 901-Skytteklubben DSB/ASF 144 145 289 / 10
9 04N-19654 Knud Erik Holm 001-Viborg Skytteforening 140 144 284 / 7
10 05N-21703 Helle Schram 907-Skanderborg-Stilling Skyttefor 142 142 284 / 5
11 05N-23461 Per Jensen 115-Grenå Skyttekreds 143 140 283 / 6
 
  200m Gevær - Mesterskab Klasse ÅK2
1 07N-35077 Berit Andersen 423-Tørring Idrætsforening 147 149 296 / 16
2 05N-78439 Connie Jensen 940-Samsø Skytteforening 146 148 294 / 10
3 04N-22477 Keld Klode 014-Silkeborg Skyttekreds 139 143 282 / 1
4 06N-39754 Peter Christensen 001-Ribe Skyttekreds 138 143 281 / 6
5 05N-24986 Keld Lykke Rasmussen 922-Beder-Malling Skyttforening 142 139 281 / 6
6 07N-20462 Preben B. Steffensen 009-Hovedgaard Skytteforening 141 138 279 / 6
7 07N-20304 Lars Boy Høyer 009-Hovedgaard Skytteforening 137 137 274 / 3
8 05N-25147 Christian Clausen 922-Beder-Malling Skyttforening 140 134 274 / 1
9 07N-20751 Steen K. Christoffersen 003-Løsning-Hedensted Skytteforeni 141 132 273 / 1
10 02N-27041 Maria Birk Sørensen 023-Karby Skyttekreds 134 138 272 / 4
11 07N-20358 Susanne Wichtrup 009-Hovedgaard Skytteforening 133 138 271 / 2
12 05N-23063 Flemming Nielsen 116-Midtdjurs Skytteforening 138 132 270 / 6
13 05N-21443 Jørgen Olesen 008-Ry-Emborg Skytteforening 139 128 267 / 2
14 05N-17639 Ulla Chemnitz Lyngå 101-Randers Skyttekreds 132 112 244 / 1
 
  200m Gevær - Klasse BK
1 05N-25374 Arne Øster 940-Samsø Skytteforening 150 / 10
2 05N-24918 Simon Petersen 901-Skytteklubben DSB/ASF 150 / 6
3 04N-19709 Jakob Kilias Svenningsen 001-Viborg Skytteforening 150 / 5
4 09N-45720 Signe Johannesen 030-Herrested Skytteforening 149 / 11
