From: Subject: Resultatliste Date: Mon, 28 Sep 2009 12:09:19 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.staevne.skytten.dk/2009/dm-senior/resultater/senior/index.htm X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 Resultatliste

St=E6vneProgram

27-09-2009 17:04

De Danske=20 Skytteforeninger

DDS SP v.2.4.14=20 L2009

RESULTATLISTE FOR
DM SENIOR Udend=F8rs=20 2009

= = = = = = = = = = = = = = = = = <= /TD> = = = = = =

FINALE - FORENINGSHOLD 200m=20 SEN

1 Boddum-Ydby Skytteforening
FHF 02-28206 Peder K. J=F8rgensen 276 / 8
FHF 02-28222 Michael Madsen 286 / 6
FHF 02-28418 Anders K. J=F8rgensen 290 / 14
FHF 02-29552 Lars Thesbjerg 296 / 11
  Total 1148 / 39
2 Tingsted Skytteforening
FHF 14-54267 Jacob H=F8egh 292 / 4
FHF 14-54285 Andreas Christiansen 271 / 4
FHF 14-54434 Palle Henriksen 277 / 8
FHF 14-54457 Mikael Green 281 / 10
  Total 1121 / 26
3 Fl=F8ng Skf.
FHF 12-69431 Karsten Graversen 276 / 6
FHF 12-69460 Inge Larsen 287 / 10
FHF 12-69466 Helle Kirstine Larsen 280 / 8
FHF 12-69629 Per Bay 276 / 9
  Total 1119 / 33
4 Ornebjerg Skytteforening
  Total 1118 / 29
5 Sams=F8 Skytteforening
  Total 1115 / 26
 

FINALE - FORENINGSHOLD 200m=20 VET

1 Tuse Skytteforening
FHF 10-57419 Lars Lund 300 / 14
FHF 10-57835 Arno Rasmussen 297 / 11
FHF 10-58322 Kurt Petersen 300 / 20
FHF 10-58326 Kjeld Pedersen 295 / 6
  Total 1192 / 51
2 Sams=F8 Skytteforening
FHF 05-25302 Knud M=F8ller 298 / 12
FHF 05-25323 Jenny Biss=F8 296 / 18
FHF 05-25326 Jan O J=F8rgensen 294 / 8
FHF 05-25369 Bjarne Andersen 299 / 16
  Total 1187 / 54
3 =C5rhus Riffelskytte Klub
FHF 05-21701 Henning B. Clausen 300 / 19
FHF 05-24407 Vagn Mikkelsen 291 / 10
FHF 05-25728 J=F8rgen Mahler 298 / 19
FHF 05-26133 Svend Borgbjerg 295 / 15
  Total 1184 / 63
4 Frederikshavn Skyttekreds
  Total 1174 / 49
 

FINALE - FORENINGSHOLD 200m=20 =C5KL

1 Ribe Skyttekreds
FHF 06-39737 Svend Petermann 294 / 16
FHF 06-39769 Morten Petermann 298 / 18
FHF 06-39795 Lene Jensen 298 / 16
FHF 06-40827 Nicolai Christensen 299 / 15
  Total 1189 / 65
2 Stenl=F8se Skf.
FHF 12-62229 Mette T. Sukstorf 294 / 12
FHF 12-68697 Steen Pedersen 300 / 19
FHF 12-69404 Lisa Graversen 299 / 13
FHF 12-80901 Anne Aaslev Olsen 295 / 18
  Total 1188 / 62
3 Tuse Skytteforening
FHF 10-57325 Kenneth Pedersen 296 / 13
FHF 10-57407 Susanne Frederiksen 300 / 21
FHF 10-58265 Rudolf Jensen 300 / 13
FHF 10-79138 Bitten Nielsen 291 / 8
  Total 1187 / 55
4 S=E6rslev Skytteforening
  Total 1187 / 49
5 Sdr. Broby Skytteforening
  Total 1175 / 54
 

FINALE - FORENINGSHOLD 50m = SEN

1 S=E6rslev Skytteforening
FHF 09-45956 Laura Buch 292 / 12
FHF 09-47940 Stine Nielsen 293 / 14
FHF 09-50208 Jan =D8sterg=E5rd Jensen 296 / 20
FHF 09-59562 Jakob Jensen 292 / 8
  Total 1173 / 54
2 Vemmelev SG&I
FHF 10-59244 S=F8ren Skov 296 / 10
FHF 10-59536 Johnny Olsen 289 / 8
FHF 10-59650 Allan Hansen 280 / 6
FHF 10-60081 S=F8ren Madsen 293 / 11
  Total 1158 / 35
3 Svinninge Skytteforening
FHF 10-57779 Kim H. Petersen 284 / 10
FHF 10-58593 Lea Jensen 279 / 7
FHF 10-60136 Lisbeth Iversen 291 / 11
FHF 10-62299 Karin Iversen 294 / 16
  Total 1148 / 44
4 Kjellerup Skytteforening
  Total 1141 / 28
 

FINALE - FORENINGSHOLD 50m = VET

1 Sams=F8 Skytteforening
FHF 05-25302 Knud M=F8ller 296 / 14
FHF 05-25323 Jenny Biss=F8 296 / 14
FHF 05-25326 Jan O J=F8rgensen 293 / 10
FHF 05-25369 Bjarne Andersen 295 / 16
  Total 1180 / 54
2 =C5rhus Riffelskytte Klub
FHF 05-21701 Henning B. Clausen 300 / 21
FHF 05-25728 J=F8rgen Mahler 297 / 17
FHF 05-26133 Svend Borgbjerg 292 / 11
FHF 05-84764 Flemming Lohse 291 / 4
  Total 1180 / 53
3 Tuse Skytteforening
FHF 10-57419 Lars Lund 293 / 10
FHF 10-57835 Arno Rasmussen 292 / 14
FHF 10-58322 Kurt Petersen 296 / 11
FHF 10-58326 Kjeld Pedersen 294 / 18
  Total 1175 / 53
4 =D8sterlars Skytteforening
  Total 1173 / 42
 

FINALE - FORENINGSHOLD 50m = =C5KL

1 Ballerup Skf.
FHF 12-68035 Poul Kristensen 298 / 15
FHF 12-68039 Phillip Orup 295 / 14
FHF 12-69303 Anders Sode 300 / 15
FHF 12-69703 Bent Kruse 299 / 17
  Total 1192 / 61
2 Ulsted Skf.
FHF 01-15437 Kristine Rasmussen 298 / 17
FHF 01-15501 Birgith Bendtsen 295 / 10
FHF 01-15599 Mette S=F8rensen 293 / 10
FHF 01-15852 Mariann H. Weinreich 298 / 13
  Total 1184 / 50
3 Vejle Skytteforening
FHF 07-34879 Peter T=F8rslev 295 / 14
FHF 07-35001 Jan Ryholl 298 / 12
FHF 07-75687 Lars S. Pedersen 293 / 7
FHF 07-81887 Henning Christiansen 293 / 9
  Total 1179 / 42
4 Fjelsted/Harndrup = Skytteforening
  Total 1174 / 45
 

AMTSHOLD 200m = SENIOR

1 DDS Vestsj=E6lland
1 10-59244 S=F8ren Skov 142 / 3
1 10-59536 Johnny Olsen 142 / 4
1 10-60136 Lisbeth Iversen 148 / 5
1 10-62263 Lasse T. Sukstorf 142 / 5
1 10-62299 Karin Iversen 146 / 4
2 10-57413 Morten Larsen 143 / 5
3 10-59712 Lars Tofte Johansen 138 / 3
UNG 10-57425 Dennis Frederiksen 146 / 2
UNG 10-60025 Morten Petersen 141 / 1
V1 10-57419 Lars Lund 150 / 5
V1 10-58322 Kurt Petersen 150 / 12
V1 10-59037 Pelle R. Pedersen 149 / 10
V2 10-57469 Kaj Egebro Jensen 144 / 3
=C5K1 10-57407 Susanne Frederiksen 150 / 9
=C5K2 10-57325 Kenneth Pedersen 148 / 6
=C5K2 10-83207 Tonny Nielsen 147 / 6
-- BRUTTO --
1 10-60081 S=F8ren Madsen 139 / 4
3 10-87202 Jack Lessow 132 / 2
V2 10-58034 Erik Hansen 137 / 2
=C5K1 10-58473 Michael Bragt 147 / 5
  Total 2326 / 83
2 DDS Storstr=F8mmen
1 14-54457 Mikael Green 144 / 5
1 14-55133 Peter Hansen 144 / 4
1 14-55352 Verner Nielsen 149 / 5
1 14-68949 Claus Bruun 141 / 5
2 14-55527 Hans Henrik Jacobsen 141 / 7
2 14-56691 Kenneth Hansen 142 / 1
3 14-55505 Jens Andersen 135 / 3
UNG 14-54267 Jacob H=F8egh 146 / 2
UNG 14-54285 Andreas Christiansen 140 / 3
V1 14-53420 Johnny Johansson 148 / 6
V2 14-54168 Allan Brunn 145 / 5
=C5K1 14-53137 Hanne Andersen 147 / 3
=C5K1 14-54312 Bjarne Larsen 145 / 1
=C5K1 14-56324 Niels Erik Hansen 150 / 4
=C5K2 14-53054 Per Andersen 148 / 2
=C5K2 14-90251 Jens Visbech Henriksen 150 / 8
-- BRUTTO --
2 14-54434 Palle Henriksen 138 / 3
3 14-55123 Preben Villadsen 129 / 0
UNG 14-55479 Kenneth Dollerup Nielsen 135 / 3
V2 14-55237 Frank Larsen 143 / 0
  Total 2315 / 64
3 DDS Midt
1 04-22154 Allan Aagaard 148 / 4
1 04-22467 Kent Haaning 143 / 1
1 04-27895 Lisbeth Larsen 148 / 6
1 04-27987 Jan Thesbjerg 142 / 4
1 04-28084 Bjarne Veile 150 / 8
2 04-32352 Kristian Grene Ibsen 146 / 6
3 04-27992 Jan Schmidt 122 / 1
UNG 04-19550 Rasmus Fisker 144 / 1
UNG 04-31260 Rikke M=E6ng 142 / 3
V1 04-56031 Gert Hansen 144 / 4
V1 04-56302 Tage Andersen 149 / 7
V2 04-22136 B=F8rge Riis 147 / 7
=C5K1 04-18963 Andr=E9 Madsen 145 / 4
=C5K1 04-19466 Finn Karlsson 146 / 4
=C5K1 04-19750 Elsebeth Kjeldsen 147 / 4
=C5K2 04-86960 Michael Holdgaard 148 / 2
-- BRUTTO --
2 04-30183 Jon Baggesen 141 / 3
2 04-31184 Erik Madsen 140 / 2
V2 04-19511 Thomas S. S=F8rensen 143 / 1
=C5K2 04-82457 Max Bjarn=F8 Poulsen 141 / 3
  Total 2311 / 66
4 DDS =D8stjylland
  Total 2306 / 79
5 DDS Fyn
  Total 2304 / 82
6 DDS Roskilde
  Total 2300 / 85
7 DDS Nordjylland
  Total 2284 / 69
8 DDS Nordsj=E6lland
  Total 2281 / 70
9 DDS Syd=F8stjylland
  Total 2281 / 68
10 DDS Ribe
  Total 2231 / 55
11 DDS Stork=F8benhavn
  Total 2200 / 58
 

AMTSHOLD 300m NM = SENIOR

1 DDS Midt
1 04-22154 Allan Aagaard 314 / 42
1 04-28084 Bjarne Veile 325 / 44
2 04-32352 Kristian Grene Ibsen 314 / 41
UNG 04-19220 Kristian Larsen 306 / 43
-- BRUTTO --
UNG 04-19550 Rasmus Fisker 293 / 39
  Total 1259 / 170
2 DDS Storstr=F8mmen
1 14-68949 Claus Bruun 317 / 44
2 14-55352 Verner Nielsen 307 / 40
UNG 14-54267 Jacob H=F8egh 310 / 41
UNG 14-54285 Andreas Christiansen 313 / 42
-- BRUTTO --
1 14-55133 Peter Hansen 307 / 39
  Total 1247 / 167
3 DDS Vestsj=E6lland
1 10-59244 S=F8ren Skov 323 / 43
1 10-59536 Johnny Olsen 314 / 39
2 10-66600 Frank Lyngs=F8 295 / 40
UNG 10-57425 Dennis Frederiksen 304 / 33
-- BRUTTO --
1 10-57411 Sigurd Jensen 300 / 45
  Total 1236 / 155
4 DDS Fyn
  Total 1236 / 160
5 DDS Nordjylland
  Total 1234 / 163
6 DDS Roskilde
  Total 1227 / 165
7 DDS Nordsj=E6lland
  Total 1181 / 148
8 DDS Syd=F8stjylland
  Total 1154 / 164
 

AMTSHOLD 300m = SENIOR

1 DDS Fyn
1 09-49823 Per Christiansen 273 / 5
1 09-50208 Jan =D8sterg=E5rd Jensen 289 / 8
2 09-49206 Peter Thuesen 279 / 4
3 09-48025 Morten Lauersen 268 / 5
UNG 09-47940 Stine Nielsen 268 / 5
VET 09-47475 Skalsh=F8j Christensen 142 / 3
VET 09-49316 John Iversen 144 / 1
=C5KL 09-50324 Torben Christiansen 137 / 0
-- BRUTTO --
3 09-52929 Jakob Nielsen 255 / 3
VET 09-49222 Niels Barlebo 136 / 0
  Total 1800 / 31
2 DDS Roskilde
1 12-62263 Lasse T. Sukstorf 277 / 6
2 12-68853 Jon Luckmann Hansen 271 / 9
2 12-69477 Gert Poulsen 268 / 3
3 12-69622 Peter B. Frandsen 272 / 2
UNG 12-69466 Helle Kirstine Larsen 263 / 3
VET 12-68845 Kaj Hansen 140 / 1
=C5KL 12-68697 Steen Pedersen 145 / 6
=C5KL 12-80901 Anne Aaslev Olsen 147 / 5
-- BRUTTO --
2 12-69501 Birger Groesmeyer 260 / 1
=C5KL 12-62229 Mette T. Sukstorf 140 / 1
  Total 1783 / 35
3 DDS Midt
1 04-22154 Allan Aagaard 273 / 3
1 04-28084 Bjarne Veile 278 / 5
2 04-27987 Jan Thesbjerg 272 / 5
3 04-22467 Kent Haaning 265 / 7
UNG 04-19220 Kristian Larsen 269 / 4
VET 04-56302 Tage Andersen 140 / 5
=C5KL 04-18963 Andr=E9 Madsen 138 / 4
=C5KL 04-19654 Knud Erik Holm 145 / 3
-- BRUTTO --
3 04-31359 Bent M=E6ng 252 / 5
VET 04-56031 Gert Hansen 132 / 1
  Total 1780 / 36
4 DDS Vestsj=E6lland
  Total 1769 / 27
5 DDS Nordjylland
  Total 1744 / 21
6 DDS Storstr=F8mmen
  Total 1739 / 24
7 DDS Syd=F8stjylland
  Total 1739 / 21
8 DDS =D8stjylland
  Total 1715 / 24
9 DDS Nordsj=E6lland
  Total 1715 / 17
10 DDS Stork=F8benhavn
  Total 1411 / 20
 

AMTSHOLD 50m = SENIOR

1 DDS Vestsj=E6lland
1 10-59244 S=F8ren Skov 149 / 6
1 10-60081 S=F8ren Madsen 147 / 7
1 10-60136 Lisbeth Iversen 146 / 6
1 10-62299 Karin Iversen 148 / 8
2 10-57411 Sigurd Jensen 148 / 5
2 10-58449 Allan J=F8rgensen 147 / 5
3 10-87202 Jack Lessow 142 / 2
UNG 10-57425 Dennis Frederiksen 148 / 6
UNG 10-60025 Morten Petersen 142 / 5
V1 10-57255 Kurt M=F8ller Petersen 149 / 7
V1 10-58322 Kurt Petersen 147 / 4
V2 10-60164 J=F8rgen Arne Hansen 140 / 3
=C5K1 10-57407 Susanne Frederiksen 150 / 9
=C5K1 10-58473 Michael Bragt 149 / 5
=C5K1 10-59767 Bo Jensen 149 / 7
=C5K2 10-69638 Mette G. Peitersen 148 / 7
-- BRUTTO --
1 10-59536 Johnny Olsen 142 / 2
1 10-59650 Allan Hansen 140 / 3
3 10-59712 Lars Tofte Johansen 137 / 4
V1 10-57419 Lars Lund 146 / 4
  Total 2349 / 92
2 DDS Fyn
1 09-49206 Peter Thuesen 147 / 3
1 09-49823 Per Christiansen 145 / 4
1 09-50208 Jan =D8sterg=E5rd Jensen 148 / 12
1 09-59562 Jakob Jensen 147 / 4
2 09-49522 Poul H. J=F8rgensen 142 / 3
3 09-49125 Frank Nielsen 134 / 2
UNG 09-45956 Laura Buch 148 / 8
UNG 09-47940 Stine Nielsen 146 / 6
UNG 09-49022 Mie Nielsen 144 / 4
V1 09-47337 Villy Pedersen 146 / 7
V1 09-49316 John Iversen 150 / 8
V2 09-49453 Gunnar Petersen 143 / 3
=C5K1 09-49818 Randi Nielsen 150 / 10
=C5K1 09-50483 Henriette Christiansen 146 / 6
=C5K1 09-50893 Bente M. Lohmann 150 / 9
=C5K2 09-50324 Torben Christiansen 147 / 4
-- BRUTTO --
1 09-47589 Kenneth Hansen 143 / 4
1 09-49572 Maria Degn Poulsen 143 / 3
V1 09-49486 Vang Jarl 145 / 4
V2 09-51383 Kurt Knudsen 142 / 2
  Total 2333 / 93
3 DDS Nordjylland
1 01-15763 Torben Klit Andersen 144 / 3
1 01-16577 Mark Kim Skovbo 144 / 4
1 01-17033 Lars =D8rum Pedersen 150 / 9
2 01-11178 Daniel Nielsen 144 / 6
2 01-16485 Jeppe V. Kristensen 145 / 3
3 01-15632 Flemming S=F8rensen 138 / 3
UNG 01-11061 Mikkel Jepsen 142 / 4
UNG 01-12022 Henrik Ingstrup Olesen 143 / 3
UNG 01-30467 Niels H. Overgaard 142 / 3
V1 01-10518 Knud Jensen 148 / 7
V2 01-15898 J=F8rgen S=F8rensen 144 / 4
=C5K1 01-15437 Kristine Rasmussen 148 / 9
=C5K1 01-15852 Mariann H. Weinreich 150 / 10
=C5K1 01-28830 Mette Christensen 149 / 10
=C5K1 01-87036 Christian Frederiksen 148 / 7
=C5K2 01-88229 Christian Frost 148 / 4
-- BRUTTO --
2 01-15738 Claus Nielsen 135 / 1
V2 01-10514 Lars Rasmussen 141 / 3
=C5K1 01-15501 Birgith Bendtsen 146 / 5
=C5K2 01-15479 Frits Rasmussen 145 / 4
  Total 2327 / 89
4 DDS Syd=F8stjylland
  Total 2317 / 72
5 DDS Storstr=F8mmen
  Total 2314 / 73
6 DDS Roskilde
  Total 2302 / 73
7 DDS Midt
  Total 2302 / 82
8 DDS Thy-Mors
  Total 2300 / 82
9 DDS S=F8nderjylland
  Total 2297 / 68
10 DDS =D8stjylland
  Total 2283 / 96
11 DDS Ribe
  Total 2270 / 60
12 DDS Nordsj=E6lland
  Total 2262 / 75
13 DDS Stork=F8benhavn
  Total 2261 / 52
 

FORENINGSHOLD 200m = SEN

1 Boddum-Ydby Skytteforening
1 02-28418 Anders K. J=F8rgensen 144 / 8
1 02-29552 Lars Thesbjerg 149 / 7
2 02-28206 Peder K. J=F8rgensen 138 / 4
2 02-28222 Michael Madsen 143 / 3
  Total 574 / 22
2 Sams=F8 Skytteforening
1 05-25211 Svend Biss=F8 144 / 3
1 05-25251 Morten Christensen 144 / 3
2 05-25202 Torben Kristensen 137 / 1
UNG 05-25247 Nanna Biss=F8 145 / 6
  Total 570 / 13
3 Tingsted Skytteforening
1 14-54457 Mikael Green 144 / 5
2 14-54434 Palle Henriksen 138 / 3
UNG 14-54267 Jacob H=F8egh 146 / 2
UNG 14-54285 Andreas Christiansen 140 / 3
  Total 568 / 13
4 Fl=F8ng Skf.
  Total 567 / 17
5 Ornebjerg Skytteforening
  Total 567 / 16
6 Vemmelev SG&I
  Total 565 / 16
7 Frederikssund IF 1864
  Total 562 / 16
8 Svinninge Skytteforening
  Total 561 / 14
9 Haderup Skytteforening
  Total 559 / 13
10 S=E6rslev Skytteforening
  Total 558 / 15
11 Aalborg Skyttekreds
  Total 557 / 15
12 Sundeved Skytteforening
  Total 556 / 12
13 Nordals Skyttekreds
  Total 552 / 13
14 Horne Skytteforening
  Total 551 / 13
15 Randers Skyttekreds
  Total 547 / 11
16 Hedehusene Skf.
  Total 546 / 13
17 T=F8rring Idr=E6tsforening
  Total 537 / 9
18 Hvidovre Skyttekreds
  Total 536 / 10
19 Frederikshavn Skyttekreds
  Total 533 / 10
 

FORENINGSHOLD 200m = VET

1 Tuse Skytteforening
V1 10-57419 Lars Lund 150 / 5
V1 10-57835 Arno Rasmussen 148 / 5
V1 10-58322 Kurt Petersen 150 / 12
V1 10-58326 Kjeld Pedersen 147 / 4
  Total 595 / 26
2 Frederikshavn Skyttekreds
V1 01-10470 Ole H. Madsen 149 / 6
V1 01-10514 Lars Rasmussen 147 / 3
V1 01-10518 Knud Jensen 150 / 9
V1 01-10606 Bent Poulsen 147 / 5
  Total 593 / 23
3 =C5rhus Riffelskytte Klub
V1 05-21701 Henning B. Clausen 150 / 10
V1 05-24407 Vagn Mikkelsen 146 / 5
V1 05-25728 J=F8rgen Mahler 149 / 10
V1 05-26133 Svend Borgbjerg 147 / 6
  Total 592 / 31
4 Sams=F8 Skytteforening
  Total 591 / 26
5 Fjelsted/Harndrup = Skytteforening
  Total 589 / 23
6 =D8sterlars Skytteforening
  Total 584 / 18
7 Kjellerup Skytteforening
  Total 583 / 19
8 Sdr. Broby Skytteforening
  Total 582 / 20
9 Br=F8rup Skyttekreds
  Total 580 / 13
10 Greve Skf.
  Total 579 / 22
11 Frederikssund IF 1864
  Total 577 / 14
12 Svinninge Skytteforening
  Total 575 / 15
13 S=F8nderborg Skyttekreds
  Total 573 / 22
14 S=F8llested Skytteforening
  Total 566 / 16
15 Nordals Skyttekreds
  Total 566 / 14
16 M=F8ldrup Skytteforening
  Total 564 / 11
17 Sj=F8rring Skytteforening
  Total 563 / 17
18 Glud Skytteforening
  Total 561 / 13
19 L=F8sning-Hedensted = Skytteforening
  Total 560 / 11
20 Fr=E6er og Omegns Skf.
  Total 558 / 9
 

FORENINGSHOLD 200m = =C5KL

1 S=E6rslev Skytteforening
=C5K1 09-49668 Christina Rasmussen 150 / 5
=C5K1 09-50324 Torben Christiansen 148 / 9
=C5K2 09-49624 Jens Ulrik Pileg=E5rd 149 / 7
=C5K2 09-52510 Rene Abildtrup 149 / 6
  Total 596 / 27
2 Tuse Skytteforening
=C5K1 10-57407 Susanne Frederiksen 150 / 9
=C5K2 10-57325 Kenneth Pedersen 148 / 6
=C5K2 10-58265 Rudolf Jensen 150 / 7
=C5K2 10-79138 Bitten Nielsen 146 / 5
  Total 594 / 27
3 Stenl=F8se Skf.
=C5K1 12-62229 Mette T. Sukstorf 147 / 7
=C5K1 12-68697 Steen Pedersen 150 / 9
=C5K1 12-69404 Lisa Graversen 149 / 9
=C5K1 12-80901 Anne Aaslev Olsen 146 / 6
  Total 592 / 31
4 Ribe Skyttekreds
  Total 589 / 30
5 Sdr. Broby Skytteforening
  Total 589 / 28
6 Tingsted Skytteforening
  Total 587 / 8
7 Ulsted Skf.
  Total 586 / 22
8 Frederikshavn Skyttekreds
  Total 585 / 25
9 Ballerup Skf.
  Total 583 / 19
10 Viborg Skytteforening
  Total 580 / 13
11 Sams=F8 Skytteforening
  Total 576 / 18
12 Hem Skytteforening
  Total 570 / 15
13 T=E5rnby Skytteforening
  Total 565 / 11
14 S=F8nderborg Skyttekreds
  Total 563 / 12
15 Randers Skyttekreds
  Total 560 / 12
 

FORENINGSHOLD 50m = SEN

1 S=E6rslev Skytteforening
1 09-50208 Jan =D8sterg=E5rd Jensen 148 / 12
1 09-59562 Jakob Jensen 147 / 4
UNG 09-45956 Laura Buch 148 / 8
UNG 09-47940 Stine Nielsen 146 / 6
  Total 589 / 30
2 Vemmelev SG&I
1 10-59244 S=F8ren Skov 149 / 6
1 10-59536 Johnny Olsen 142 / 2
1 10-59650 Allan Hansen 140 / 3
1 10-60081 S=F8ren Madsen 147 / 7
  Total 578 / 18
3 Svinninge Skytteforening
1 10-60136 Lisbeth Iversen 146 / 6
1 10-62299 Karin Iversen 148 / 8
2 10-57779 Kim H. Petersen 145 / 6
2 10-58593 Lea Jensen 137 / 6
  Total 576 / 26
4 Kjellerup Skytteforening
  Total 576 / 16
5 Aalborg Skyttekreds
  Total 575 / 17
6 Ribe Skyttekreds
  Total 575 / 12
7 Nordals Skyttekreds
  Total 574 / 19
8 Tingsted Skytteforening
  Total 573 / 17
9 Greve Skf.
  Total 570 / 12
10 Hvidovre Skyttekreds
  Total 567 / 14
11 Vissenbjerg Skytteforening
  Total 567 / 11
12 Ornebjerg Skytteforening
  Total 564 / 20
13 Boddum-Ydby Skytteforening
  Total 564 / 17
14 Sams=F8 Skytteforening
  Total 563 / 15
15 Sundeved Skytteforening
  Total 563 / 14
16 Frederikssund IF 1864
  Total 563 / 13
17 Hvals=F8 Skf.
  Total 562 / 14
18 T=F8rring Idr=E6tsforening
  Total 554 / 11
19 Viborg Skytteforening
  Total 552 / 12
20 Randers Skyttekreds
  Total 544 / 14
21 Brande Skytteforening
  Total 540 / 11
 

FORENINGSHOLD 50m = VET

1 =C5rhus Riffelskytte Klub
V1 05-21701 Henning B. Clausen 150 / 10
V1 05-25728 J=F8rgen Mahler 149 / 9
V1 05-26133 Svend Borgbjerg 148 / 8
V1 05-84764 Flemming Lohse 145 / 1
  Total 592 / 28
2 Sams=F8 Skytteforening
V1 05-25302 Knud M=F8ller 148 / 8
V1 05-25323 Jenny Biss=F8 148 / 8
V1 05-25326 Jan O J=F8rgensen 146 / 6
V1 05-25369 Bjarne Andersen 147 / 10
  Total 589 / 32
3 =D8sterlars Skytteforening
V1 15-61094 Bent Knudsen 148 / 6
V1 15-61133 Ejvind Dahl 144 / 3
V1 15-61502 Keld Nielsen 149 / 7
V1 15-61595 Bennet Hermansen 146 / 6
  Total 587 / 22
4 Tuse Skytteforening
  Total 586 / 24
5 Fjelsted/Harndrup = Skytteforening
  Total 585 / 24
6 =C5kirkeby Skytteforening
  Total 585 / 22
7 S=E6rslev Skytteforening
  Total 583 / 23
8 Frederikshavn Skyttekreds
  Total 580 / 22
9 Kjellerup Skytteforening
  Total 580 / 20
10 Sj=F8rring Skytteforening
  Total 578 / 23
11 Vojens Skytteforening
  Total 578 / 18
12 Greve Skf.
  Total 577 / 19
13 Frederikssund IF 1864
  Total 577 / 18
14 N=E6stved Skytteforening
  Total 577 / 17
15 V=E6ggerl=F8se = Skytteforening
  Total 575 / 13
16 Horsens Skyttekreds
  Total 573 / 21
17 S=F8nderborg Skyttekreds
  Total 572 / 21
18 Ulsted Skf.
  Total 570 / 14
19 Silkeborg Skyttekreds
  Total 562 / 10
20 Tistrup Skytteforening
  Total 550 / 10
 

FORENINGSHOLD 50m = =C5KL

1 Ballerup Skf.
=C5K1 12-68035 Poul Kristensen 149 / 6
=C5K1 12-68039 Phillip Orup 146 / 6
=C5K1 12-69303 Anders Sode 150 / 8
=C5K1 12-69703 Bent Kruse 150 / 10
  Total 595 / 30
2 Ulsted Skf.
=C5K1 01-15437 Kristine Rasmussen 148 / 9
=C5K1 01-15501 Birgith Bendtsen 146 / 5
=C5K1 01-15599 Mette S=F8rensen 147 / 5
=C5K1 01-15852 Mariann H. Weinreich 150 / 10
  Total 591 / 29
3 Fjelsted/Harndrup = Skytteforening
=C5K1 09-49818 Randi Nielsen 150 / 10
=C5K1 09-49839 Kim Nielsen 149 / 7
=C5K1 09-49948 Anders Ritz 146 / 6
=C5K2 09-48647 Martine Kirstine Hansen 146 / 5
  Total 591 / 28
4 Vejle Skytteforening
  Total 591 / 22
5 Bjergby SGI&U
  Total 590 / 21
6 Tuse Skytteforening
  Total 589 / 27
7 Viborg Skytteforening
  Total 588 / 28
8 Ribe Skyttekreds
  Total 588 / 27
9 Sor=F8 Skytteforening
  Total 588 / 20
10 Bullerup Skyttekreds
  Total 587 / 24
11 N=E6stved Skytteforening
  Total 586 / 23
12 Fensmark Skytteforening
  Total 586 / 20
13 Bredstrup-Pjedsted IF
  Total 585 / 16
14 Lyngby Skyttekreds
  Total 583 / 21
15 Vojens Skytteforening
  Total 583 / 17
16 Aalborg Skyttekreds
  Total 582 / 18
17 Gunds=F8lille SG&I
  Total 581 / 19
18 Helle Skytteforening
  Total 581 / 19
19 Ny-Vest
  Total 581 / 17
20 Sams=F8 Skytteforening
  Total 579 / 15
21 Frederikssund IF 1864
  Total 578 / 17
22 Kjellerup Skytteforening
  Total 576 / 16
23 T=E5rnby Skytteforening
  Total 568 / 13
 
 
  200m Gev=E6r - Finale, Senior og = Ung
1 02-29552 Lars Thesbjerg 004-Boddum-Ydby Skytteforening 0 18 12 67 / 0
2 05-25849 Helene K. D. S=F8rensen 901-Skytteklubben DSB/ASF 0 17 18 85 / 0
3 09-50208 Jan =D8sterg=E5rd Jensen 350-S=E6rslev Skytteforening 0 16 10 68 / 0
4 09-47940 Stine Nielsen 350-S=E6rslev Skytteforening 0 14 15 78 / 0
5 01-12022 Henrik Ingstrup Olesen 550-D.F.B. L=F8gst=F8r 0 14 14 78 / 0
6 04-28084 Bjarne Veile 083-Hem Skytteforening 0 11 14 63 / 0
7 02-28505 Kristian Kanstrup 003-Sj=F8rring Skytteforening 0 10 13 71 / 0
8 09-49823 Per Christiansen 430-Fjelsted/Harndrup Skytteforeni 0 9 15 61 / 0
9 02-28418 Anders K. J=F8rgensen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 0 9 9 69 / 0
 
  200m Gev=E6r - Finale, Senior og = Ung
1 04-28084 Bjarne Veile 083-Hem Skytteforening 443 50 0 493 / 4
2 09-50208 Jan =D8sterg=E5rd Jensen 350-S=E6rslev Skytteforening 441 50 0 491 / 3
3 02-28505 Kristian Kanstrup 003-Sj=F8rring Skytteforening 442 49 0 491 / 2
4 02-29552 Lars Thesbjerg 004-Boddum-Ydby Skytteforening 442 46 0 488 / 1
5 09-49823 Per Christiansen 430-Fjelsted/Harndrup Skytteforeni 439 49 0 488 / 1
6 02-28418 Anders K. J=F8rgensen 004-Boddum-Ydby Skytteforening 437 50 0 487 / 1
7 05-25849 Helene K. D. S=F8rensen 901-Skytteklubben DSB/ASF 437 49 0 486 / 1
